HESS CORP | Energia | 7.8% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanza | 5.4% | |
CHAMPIONX CORP | Energia | 4.8% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Materiali | 4.6% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Beni voluttuari | 4.1% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Settore IT | 4.1% | |
KELLANOVA | Beni di consumo | 4.1% | |
NEXUS AG | Healthcare | 4.0% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Telecomunicazioni | 4.0% | |
COVESTRO AG | Materiali | 3.6% |
America Settentrionale | 50.6 % |
Europe ex-EUR | 12.7 % |
Altre | 11.7 % |
Europe EUR | 11.6 % |
Totale % di alternative | 86.7 % |
Equity derivatives |