HESS CORP | Stati Uniti | Energia | 7.0% |
ENSTAR GROUP LTD | Stati Uniti | Finanza | 5.2% |
NEOEN SA | Francia | Servizi pubblici | 4.5% |
HASHICORP INC | Stati Uniti | Settore IT | 4.2% |
BRITVIC PLC | Regno Unito | Beni di consumo | 4.1% |
JUNIPER NETWORKS INC | Stati Uniti | Settore IT | 4.1% |
CHAMPIONX CORP | Stati Uniti | Energia | 4.1% |
SMARTSHEET INC | Stati Uniti | Settore IT | 4.0% |
NEXUS AG | Germania | Healthcare | 4.0% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Giappone | Settore IT | 3.8% |
America Settentrionale | 34.5 % |
Europe ex-EUR | 16.3 % |
Europe EUR | 12.0 % |
Altre | 7.6 % |
Totale % di alternative | 70.4 % |
Equity derivatives |