HESS CORP | Stati Uniti | Energia | 6.8% |
AXONICS INC | Stati Uniti | Healthcare | 5.1% |
ENSTAR GROUP LTD | Stati Uniti | Finanza | 5.1% |
MARATHON OIL CORP | Stati Uniti | Energia | 5.0% |
CATALENT INC | Stati Uniti | Healthcare | 4.9% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Regno Unito | Investimento immobiliare | 4.7% |
NEOEN SA | Francia | Servizi pubblici | 4.6% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Stati Uniti | Finanza | 4.3% |
ENVESTNET INC | Stati Uniti | Settore IT | 4.1% |
JUNIPER NETWORKS INC | Stati Uniti | Settore IT | 4.1% |
America Settentrionale | 49.1 % |
Europe ex-EUR | 19.7 % |
Europe EUR | 16.7 % |
Altre | 7.8 % |
Totale % di alternative | 93.3 % |
Equity derivatives |