1
2
3
4
5
6
7
Europa | 54.6 % |
America Settentrionale | 17.4 % |
America Latina | 10.9 % |
Europa dell'Est | 10.0 % |
Africa | 3.4 % |
Medio Oriente | 2.9 % |
Asia | 0.9 % |
Asia Pacifico | 0.9 % |
Totale % di obbligazioni | 100.9 % |
Eliezer ed io gestiamo questa strategia con l'obiettivo di offrire agli investitori una soluzione d'investimento flessibile e diversificata che investa nei mercati del reddito fisso, coprendo al contempo il rischio valutario.
Contesto di mercato