1
2
3
4
5
6
7
Europa | 69.3 % |
America Latina | 9.7 % |
America Settentrionale | 9.6 % |
Europa dell'Est | 5.8 % |
Asia | 2.4 % |
Medio Oriente | 2.4 % |
Africa | 2.2 % |
Asia Pacifico | 0.2 % |
Totale % di obbligazioni | 101.5 % |
Il Fondo ha accesso all'intero universo del credito, permettendoci di esplorare il potenziale di molteplici strumenti di credito liquidi in tutto il mondo, da quelli più rischiosi a quelli meno rischiosi, trovando così opportunità in diverse condizioni di mercato.
Contesto di mercato