TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan | Settore IT | 8.3% |
AMAZON.COM INC | Stati Uniti | Beni voluttuari | 6.3% |
CENTENE CORP | Stati Uniti | Healthcare | 3.9% |
SCHLUMBERGER NV | Stati Uniti | Energia | 3.8% |
MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 3.6% |
NVIDIA CORP | Stati Uniti | Settore IT | 3.6% |
ALPHABET INC | Stati Uniti | Telecomunicazioni | 3.5% |
MCKESSON CORP | Stati Uniti | Healthcare | 3.2% |
CENCORA INC | Stati Uniti | Healthcare | 2.9% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Corea del Sud | Settore IT | 2.7% |
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
PHILA SEMICONDUCTOR INDX |