DEUTSCHE TELEKOM AG | Germania | Telecomunicazioni | 3.3% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Germania | Healthcare | 2.3% |
RELX PLC | Regno Unito | Industria | 2.2% |
SAP SE | Germania | Settore IT | 2.1% |
DSV A/S | Danimarca | Industria | 1.8% |
EURONEXT NV | Paesi Bassi | Finanza | 1.8% |
ALPHABET INC | Stati Uniti | Telecomunicazioni | 1.5% |
UBS GROUP AG | Svizzera | Finanza | 1.3% |
PANDORA A/S | Danimarca | Beni voluttuari | 1.2% |
SCHIBSTED ASA | Norvegia | Telecomunicazioni | 1.2% |
America Settentrionale | 16.4 % | -9.0 % | 7.4 % |
Altre | 6.6 % | -5.6 % | 0.9 % |
Europe EUR | 69.1 % | -49.2 % | 19.9 % |
Europe ex-EUR | 24.6 % | -8.7 % | 15.9 % |
Derivati su indici | 1.6 % | -28.7 % | -27.1 % |
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
Equity derivatives | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |