Europa | 30.1 % | 47.8 % | 77.9 % |
America Settentrionale | 59.5 % | 16.0 % | 75.5 % |
America Latina | 0.9 % | 16.9 % | 17.8 % |
Asia | 7.8 % | 1.7 % | 9.5 % |
Europa dell'Est | - | 6.5 % | 6.5 % |
Africa | - | 5.6 % | 5.6 % |
Medio Oriente | - | 4.5 % | 4.5 % |
Asia Pacifico | 1.6 % | 1.6 % | 3.2 % |
Total | 100.0 % | 100.5 % |
Contesto di mercato