HESS CORP | Stati Uniti | Energia | 7.7% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Stati Uniti | Finanza | 5.4% |
ENSTAR GROUP LTD | Stati Uniti | Finanza | 5.2% |
CATALENT INC | Stati Uniti | Healthcare | 5.0% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Guernsey | Investimento immobiliare | 4.8% |
CHAMPIONX CORP | Stati Uniti | Energia | 4.6% |
NEOEN SA | Francia | Servizi pubblici | 4.6% |
HASHICORP INC | Stati Uniti | Settore IT | 4.1% |
BRITVIC PLC | Regno Unito | Beni di consumo | 4.1% |
NEXUS AG | Germania | Healthcare | 4.0% |
America Settentrionale | 36.3 % |
Europe ex-EUR | 19.3 % |
Europe EUR | 15.1 % |
Altre | 7.7 % |
Totale % di alternative | 78.4 % |
Equity derivatives |