HESS CORP | Stati Uniti | Energia | 3.0% |
ENSTAR GROUP LTD | Stati Uniti | Finanza | 2.4% |
BRITVIC PLC | Regno Unito | Beni di consumo | 2.4% |
NEOEN SA | Francia | Servizi pubblici | 2.3% |
CHAMPIONX CORP | Stati Uniti | Energia | 2.1% |
WALKME LTD | Israele | Settore IT | 1.9% |
HASHICORP INC | Stati Uniti | Settore IT | 1.9% |
ANSYS INC | Stati Uniti | Settore IT | 1.8% |
KELLANOVA | Stati Uniti | Beni di consumo | 1.6% |
JUNIPER NETWORKS INC | Stati Uniti | Settore IT | 1.6% |
America Settentrionale | 17.8 % |
Europe EUR | 6.3 % |
Europe ex-EUR | 5.5 % |
Altre | 3.4 % |
Totale % di alternative | 33.0 % |
Equity derivatives |