FRESENIUS SE & CO KGAA | Healthcare | 8.8% | |
SAP SE | Settore IT | 8.3% | |
PRADA SPA | Beni voluttuari | 6.7% | |
PROSUS NV | Beni voluttuari | 5.3% | |
AIR LIQUIDE SA | Materiali | 4.8% | |
ASR NEDERLAND NV | Finanza | 4.4% | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Beni voluttuari | 3.8% | |
SCHIBSTED ASA | Telecomunicazioni | 3.7% | |
OSRAM LICHT AG | Industria | 3.2% | |
IMCD NV | Industria | 2.5% |
America Settentrionale | 2.0 % | -12.9 % | -10.9 % |
Altre | 5.9 % | 0.0 | 5.8 % |
Derivati sulla componente azionaria | - | -9.9 % | -9.9 % |
Europe EUR | 54.5 % | -9.3 % | 45.2 % |
Europe ex-EUR | 16.9 % | -13.2 % | 3.7 % |
Derivati su indici | 19.7 % | -39.2 % | -19.5 % |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
MDAX PERF INDEX | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 INS € PR |