SAP SE | Germania | Settore IT | 9.8% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Germania | Healthcare | 8.0% |
PRADA SPA | Italia | Beni voluttuari | 7.6% |
AMAZON.COM INC | Stati Uniti | Beni voluttuari | 5.5% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Germania | Telecomunicazioni | 4.8% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Svizzera | Beni voluttuari | 4.2% |
SCHIBSTED ASA | Norvegia | Telecomunicazioni | 4.0% |
AIR LIQUIDE SA | Francia | Materiali | 4.0% |
MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 3.9% |
PROSUS NV | Cina | Beni voluttuari | 3.8% |
America Settentrionale | 14.4 % | -12.8 % | 1.7 % |
Altre | 17.4 % | -7.2 % | 10.2 % |
Derivati sulla componente azionaria | 3.0 % | -16.9 % | -13.9 % |
Europe EUR | 51.5 % | -9.3 % | 42.2 % |
Europe ex-EUR | 22.2 % | -11.3 % | 11.0 % |
Derivati su indici | 37.8 % | -51.5 % | -13.7 % |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 INS € PR |