Europa | 31.1 % | 50.2 % | 81.4 % |
America Settentrionale | 59.2 % | 15.1 % | 74.2 % |
America Latina | 1.2 % | 15.6 % | 16.8 % |
Asia | 7.0 % | 1.6 % | 8.6 % |
Europa dell'Est | - | 6.4 % | 6.4 % |
Africa | - | 5.3 % | 5.3 % |
Medio Oriente | - | 4.4 % | 4.4 % |
Asia Pacifico | 1.5 % | 1.5 % | 3.0 % |
Total | 100.0 % | 100.0 % |
Contesto di mercato